產品名稱:RVVG手柄線10*1.5 8*1.5 19*1.0
產品型號:
更新時間:2019-12-17
產品報價:10
產品特點:RVVG手柄線10*1.5 8*1.5 19*1.0尤其是手動電動葫蘆,行車,升降設備中接觸器與手柄按鈕電源連接電纜,手柄線還外帶有鋼絲繩加強芯,來增加抗拉力,廣泛用于起重機設備。
RVVG手柄線10*1.5 8*1.5 19*1.0的詳細資料:
RVVG手柄線10*1.5 8*1.5 19*1.0介紹:備注﹙另有兩根鋼絲手柄線﹚
手柄線適用于交流電壓300/500V及以下,是連接各種移動頻繁
RVVG手柄線10*1.5 8*1.5 19*1.0尤其是手動電動葫蘆,行車,升降設備中接觸器與手柄按鈕電源連接電纜,手柄線還外帶有鋼絲繩加強芯,來增加抗拉力,廣泛用于起重機設備。
手柄線特點:
手柄線采用單鋼絲或雙鋼絲*機械負載承受能力,懸掛高度可達150米。
所使用多股精絞柔性無氧銅絲克服了芯線易斷的困難。
另外改性的PVC護套比一般橡膠材質更柔軟更具抗拉性和抗撕裂強度。
更比較適合于惡劣的氣候條件及露天安裝。(訂貨注明要求)
手柄線結構:
導體:采用多股柔性無氧銅絲符合DIN VDE 0295等級5
絕緣:優(yōu)質PVC混合絕緣顏色:彩色線芯或編碼線芯接地黃綠芯線
填充:優(yōu)質黃麻抗拉繩
鋼絲:采用單根或雙根無扭力自承鋼絲。
護套:優(yōu)質PVC混合護套顏色:黑色
電氣特性:
額定電壓:U0/U ≤ 1.5mm2 300/500 V
> 1.5 mm2 450/750 V
測試電壓: U 3000V
彎曲半徑: 20×電纜外徑
溫度范圍:
移動安裝:- 15℃~ 70℃
固定安裝:-30℃~ 80℃
內襯層:特殊無紡布包裹。
代號 | 型號 | 芯數 | 規(guī)格 | 近似密度 | 近似外徑 | ||
SKM | 75 | 3 | RVV(1G) | 3 | 0.75 | 108 | 11.4 |
SKM | 75 | 8 | RVV(1G) | 8 | 0.75 | 207 | 15.6 |
SKM | 75 | 16 | RVV(1G) | 16 | 0.75 | 360 | 19.3 |
SKM | 75 | 38 | RVV(1G) | 38 | 0.75 | 789 | 27.3 |
SKM | 100 | 3 | RVV(1G) | 3 | 1 | 126 | 12.0 |
SKM | 100 | 8 | RVV(1G) | 8 | 1 | 246 | 16.6 |
SKM | 100 | 16 | RVV(1G) | 16 | 1 | 436 | 20.7 |
SKM | 100 | 38 | RVV(1G) | 38 | 1 | 963 | 29.4 |
SKM | 150 | 3 | RVV(1G) | 3 | 1.5 | 162 | 13.1 |
SKM | 150 | 8 | RVV(1G) | 8 | 1.5 | 346 | 19.3 |
SKM | 150 | 16 | RVV(1G) | 16 | 1.5 | 611 | 24.2 |
SKM | 150 | 38 | RVV(1G) | 38 | 1.5 | 1318 | 33.2 |
SKM | 250 | 3 | RVV(1G) | 3 | 2.5 | 231 | 15.4 |
SKM | 250 | 8 | RVV(1G) | 8 | 2.5 | 501 | 22.8 |
SKM | 250 | 16 | RVV(1G) | 16 | 2.5 | 934 | 29.1 |
SKM | 250 | 38 | RVV(1G) | 38 | 2.5 | 2063 | 40.9 |
SKM | 75 | 3 | RVV(2G) | 3 | 0.75 | 140 | 15.7 |
SKM | 75 | 8 | RVV(2G) | 8 | 0.75 | 244 | 21.1 |
SKM | 75 | 16 | RVV(2G) | 16 | 0.75 | 402 | 24.8 |
SKM | 75 | 38 | RVV(2G) | 38 | 0.75 | 861 | 33.8 |
SKM | 100 | 3 | RVV(2G) | 3 | 1 | 159 | 16.3 |
SKM | 100 | 8 | RVV(2G) | 8 | 1 | 285 | 22.0 |
SKM | 100 | 16 | RVV(2G) | 16 | 1 | 482 | 26.2 |
SKM | 100 | 38 | RVV(2G) | 38 | 1 | 1041 | 35.9 |
SKM | 150 | 3 | RVV(2G) | 3 | 1.5 | 199 | 17.4 |
SKM | 150 | 8 | RVV(2G) | 8 | 1.5 | 411 | 25.8 |
SKM | 150 | 16 | RVV(2G) | 16 | 1.5 | 684 | 30.7 |
SKM | 150 | 38 | RVV(2G) | 38 | 1.5 | 1408 | 39.7 |
SKM | 250 | 3 | RVV(2G) | 3 | 2.5 | 279 | 19.7 |
SKM | 250 | 8 | RVV(2G) | 8 | 2.5 | 578 | 29.3 |
SKM | 250 | 16 | RVV(2G) | 16 | 2.5 | 1025 | 35.6 |
SKM | 250 | 38 | RVV(2G) | 38 | 2.5 | 2182 | 47.4 |
如果你對RVVG手柄線10*1.5 8*1.5 19*1.0感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |