產(chǎn)品名稱(chēng):JYJ-125電機(jī)繞組引接電線(xiàn)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-09-25
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):JBQ電機(jī)引接線(xiàn)為交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機(jī),電器繞組連接并引出機(jī)殼或繞組與電機(jī)殼體上的接線(xiàn)柱連接用電線(xiàn)。電線(xiàn)導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)90℃。具有良好的柔軟性及耐熱,耐溶劑性。
JYJ-125電機(jī)繞組引接電線(xiàn)的詳細(xì)資料:
JYJ-125電機(jī)繞組引接電線(xiàn)技術(shù)資料
額定電壓:500V,1000V,3000V
額定溫度: 125℃
試驗(yàn)電壓:500:30KV;1000V:6KV;3000V:15KV
導(dǎo)體:鍍錫銅絲
絕緣:交聯(lián)聚烯烴
使用場(chǎng)合:電機(jī)繞組用引出線(xiàn)
標(biāo)準(zhǔn):JB/T 6213.6-2006
JYJ-125電機(jī)繞組引接電線(xiàn)
導(dǎo)體 | 絕緣 | 20℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻不大于) | |||||||||||
500V | 1000V | 3000V | |||||||||||
截面 (mm2 ) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 (mm ) | 直徑(mm) | 厚度 (mm) | 標(biāo)稱(chēng)外徑(mm) | 大外徑 (mm) | 厚度 (mm) | 標(biāo)稱(chēng)外徑(mm) | 大外徑(mm) | 厚度 (mm) | 標(biāo)稱(chēng)外徑(mm) | 大外徑 (mm) | 銅芯 | 鍍錫銅芯 |
0.5 | 28/0.15 | 0.93 | 0.8 | 2.53 | 3.0 | 1.4 | 3.73 | 4.2 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 0.8 | 2.74 | 3.2 | 1.4 | 3.94 | 4.4 | 26.0 | 26.7 | |||
1 | 32/0.20 | 1.32 | 0.8 | 2.92 | 3.4 | 1.4 | 4.12 | 4.6 | 19.5 | 20.0 | |||
1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 4.4 | 5.0 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 1.4 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 7.6 | 8.2 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.7 | 0.8 | 4.3 | 4.8 | 1.4 | 5.5 | 6.0 | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.40 | 3.4 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 1.5 | 6.4 | 7.1 | 2.8 | 9.0 | 9.8 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.2 | 1.2 | 6.6 | 7.5 | 1.5 | 7.2 | 8.0 | 2.8 | 9.8 | 10.8 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.7 | 1.2 | 8.1 | 8.8 | 1.5 | 8.7 | 9.3 | 2.8 | 11.3 | 12.0 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.1 | 1.2 | 9.5 | 10.2 | 1.6 | 10.3 | 11.0 | 2.8 | 12.7 | 13.5 | 0.780 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.5 | 1.2 | 10.9 | 11.5 | 1.6 | 11.7 | 12.5 | 2.8 | 14.1 | 15.0 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.3 | 1.4 | 13.1 | 13.8 | 1.7 | 13.7 | 14.5 | 2.8 | 15.9 | 16.8 | 0.386 | 0.393 |
70 | 560/0.40 | 12.2 | 1.6 | 15.4 | 16.2 | 1.8 | 15.8 | 16.8 | 2.8 | 17.8 | 18.8 | 0.272 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.2 | 1.6 | 17.4 | 18.3 | 2.0 | 18.2 | 19.2 | 3.0 | 20.2 | 21.5 | 0.206 | 0.210 |
120 | 955/0.40 | 16.2 | 1.6 | 19.4 | 20.4 | 2.2 | 20.6 | 21.6 | 3.0 | 22.2 | 23.2 | 0.161 | 0.164 |
如果你對(duì)JYJ-125電機(jī)繞組引接電線(xiàn)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |